<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bottiglie di Leida &#187; epsilon</title>
	<atom:link href="http://www.bottigliedileida.net/settore/epsilon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bottigliedileida.net</link>
	<description>Un blog sulla scienza e gli scienziati</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Scienza, rigore e Richard Feynman</title>
		<link>http://www.bottigliedileida.net/2010/07/scienza-rigore-e-richard-feynman/</link>
		<comments>http://www.bottigliedileida.net/2010/07/scienza-rigore-e-richard-feynman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[epsilon]]></category>
		<category><![CDATA[feynman]]></category>
		<category><![CDATA[forma mentis]]></category>
		<category><![CDATA[rigore]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottigliedileida.net/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[(via xkcd)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Unscientific" src=" http://imgs.xkcd.com/comics/unscientific.png" alt="" width="599" height="524" /></p>
<p>(via <a href="http://xkcd.com/397/">xkcd</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottigliedileida.net/2010/07/scienza-rigore-e-richard-feynman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I camioncini di Hugo Chavez</title>
		<link>http://www.bottigliedileida.net/2010/07/i-camioncini-di-hugo-chavez/</link>
		<comments>http://www.bottigliedileida.net/2010/07/i-camioncini-di-hugo-chavez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[epsilon]]></category>
		<category><![CDATA[black out]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[carburanti fossili]]></category>
		<category><![CDATA[centrali elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez]]></category>
		<category><![CDATA[risorse naturali]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottigliedileida.net/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Il Venezuela è un paese dalle molte qualità e risorse. Paesaggi fantastici, cascate mozzafiato (qui si trova il Salto degli Angeli, la cascata più alta del mondo), una biodiversità elevatissima ed enormi risorse energetiche, il paese è tra i maggiori esportatori al mondo di gas e petrolio e ha anche il secondo impianto idroelettrico più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Venezuela è un paese dalle molte qualità e risorse. Paesaggi fantastici, cascate mozzafiato (qui si trova il Salto degli Angeli, la cascata più alta del mondo), una biodiversità elevatissima ed enormi risorse energetiche, il paese è tra i maggiori esportatori al mondo di gas e petrolio e ha anche il secondo impianto idroelettrico più grande al mondo. Nonostante questo però nella capitale Caracas, una città da oltre 3 milioni di abitanti, come anche nel resto del paese, ci sono diversi problemi nella fornitura di energia. Praticamente &#8220;salta spesso la luce&#8221; cosa un po&#8217; inaspettata per un paese che, come si diceva prima, proprio dell&#8217;energia ha fatto la sua fonte di guadagno principale e che nelle aspettative di Chavez, dopo l&#8217;incontro con Putin nella prima settimana di Aprile 2009, dovrebbe lanciarsi nella corsa allo spazio.</p>
<p>Per ovviare a questa situazione il presidentissimo ha disposto intorno alla città una rete di centrali mobili su camion. Si tratta di piccole centrali elettriche a gas che di solito vengono usate negli altri paesi in caso di emergenza e che qui dovrebbero risolvere in pianta stabile, secondo le aspettative del leader bolivariano, il problema. Tuttavia solo dopo aver acquistato queste apparecchiature ci si è accorti che ne servivano altre per collegare le centrali alla rete elettrica. Difatti la tensione della corrente delle centrali è diversa da quella della rete nazionale. Ecco quindi l&#8217;indiscrezione: il Venezuela avrebbe commissionato ad un&#8217;importante azienda europea con sede anche in Italia un ordine di circa 20 &#8211; 25 milioni di euro per una ventina di queste apparecchiature. La notizia, esclusiva, è ancora ufficiosa ma l&#8217;affare dovrebbe esser stato concluso.</p>
<p>Un camion tira l&#8217;altro</p>
<p>Si tratta in pratica di piccole stazioni, ancora su camion, che collegano l&#8217;uscita dei generatori montati sugli altri camion alla rete elettrica. Intorno a Caracas ci devono esser ampi parcheggi. Queste stazioni mobili sono composte da un trasformatore che abbassa la tensione della corrente generata dalle stazioni mobili permettendole così di esser utilizzabile per la rete nazionale e da un complesso isolato in cui si trovano l&#8217;interruttore, che può bloccare la corrente in caso di bisogno, ed il sezionatore, un apparecchio che fa da sicura per l&#8217;interruzione della corrente utile, per esempio, alla manutenzione. Oltre a queste tre apparecchiature base ci sono poi i vari apparecchi di protezione e controllo.</p>
<p>Ogni stazione dovrebbe garantire una potenza di circa 40 MVA utile a dare energia a circa 100 mila utenze domestiche e a contrastare, almeno in parte, il velato malcontento nei confronti del presidente venezuelano famoso nel mondo più per la sua vulcanica personalità e le ambizioni di leader dei mondi che per il buonsenso.<a href="http://www.bottigliedileida.net/wp-content/uploads/2010/07/20100403_due.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-688" src="http://www.bottigliedileida.net/wp-content/uploads/2010/07/20100403_due-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottigliedileida.net/2010/07/i-camioncini-di-hugo-chavez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il progetto genoma ha 10 anni</title>
		<link>http://www.bottigliedileida.net/2010/07/il-progetto-genoma-ha-10-anni/</link>
		<comments>http://www.bottigliedileida.net/2010/07/il-progetto-genoma-ha-10-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[epsilon]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[progetto genoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottigliedileida.net/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[In realtà ne ha molti di più, contando che il 22 giugno 2000 che è stata pubblicata la sequenza del genoma umano, ma per giungerci sono stati impiegati diversi anni! A questo proposito volevo consigliarvi lo speciale del numero di Nature appena uscito;  Si tirano le somme, si fa il punto della situazione e si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">In realtà ne ha molti di più, contando che il 22 giugno 2000 che è stata pubblicata la sequenza del genoma umano, ma per giungerci sono stati impiegati diversi anni!</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.bottigliedileida.net/wp-content/uploads/2010/07/Nature.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-683" src="http://www.bottigliedileida.net/wp-content/uploads/2010/07/Nature.bmp" alt="" /></a><br />
A questo proposito volevo consigliarvi <a href="http://www.nature.com/news/specials/humangenome/index.html" target="_blank">lo speciale del numero di Nature</a> appena uscito;  Si tirano le somme, si fa il punto della situazione e si esaminano i problemi! Da non perdere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottigliedileida.net/2010/07/il-progetto-genoma-ha-10-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un telefono a energia solare</title>
		<link>http://www.bottigliedileida.net/2010/07/un-telefono-a-energia-solare/</link>
		<comments>http://www.bottigliedileida.net/2010/07/un-telefono-a-energia-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[epsilon]]></category>
		<category><![CDATA[Blu Earth]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[telefoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottigliedileida.net/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Samsung mette sul mercato un telefono orientato all&#8217;ambiente Una buona notizia viene dal mercato dei cellulari dove Samsung ha immesso un apparecchio per certi versi davvero rivoluzionario, un telefono che per la prima volta è stato progettato e pensato in funzione del risparmio energetico e del rispetto per l&#8217;ambiente: il Samsung Blu Earth. Il settore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung mette sul mercato un telefono orientato all&#8217;ambiente</p>
<p>Una buona notizia viene dal mercato dei cellulari dove Samsung ha immesso un apparecchio per certi versi davvero rivoluzionario, un telefono che per la prima volta è stato progettato e pensato in funzione del risparmio energetico e del rispetto per l&#8217;ambiente: il Samsung Blu Earth. <img class="aligncenter" src="http://gadgetmaniac91.files.wordpress.com/2010/02/samsung-blue-earth-1.jpg" alt="" width="550" height="370" /></p>
<p>Il settore dell&#8217;elettronica di consumo è uno di quelli a maggiore sviluppo e produttività. Ogni anno grandi marchi come Nokia, Blackberry, Samsung, Apple lanciano sul mercato nuovi prodotti. Questo fa sì che la vita media di questi apparecchi sia davvero molto breve. A tutti voi, per fare un parallelismo, sarà capitato di comprare un computer appena uscito sul mercato per poi rendersi conto magari dopo solo un mese che il gingillo da portento della tecnica era passato a vecchio e obsoleto scassone. Molti di questi prodotti vengono quindi eliminati ed in parte riciclati, soprattutto gli elementi metallici dei circuiti, oro, silicio, rame, hanno un grosso mercato. Tuttavia resta comunque una grossa fetta di materia sprecata. Se poi si considera che, soprattutto nel nostro paese, il numero di cellulari pro-capite è davvero molto alto si possono immaginare cumuli di rottami che hanno smesso di mandare messaggi, suonare e chiamare.</p>
<p>Il Samsung Blu Earth entra proprio qui. Il telefono creato dalla multinazionale coreana ha tre caratteristiche davvero interessanti: il materiale in cui è composto, plastica riciclata (almeno in parte); il profilo funzionale, il telefono a quanto viene detto dovrebbe essere orientato a garantire un ottimo funzionamento consumando poca energia; la fonte energetica: la cella fotovoltaica.</p>
<p>Proprio quest&#8217;ultima potrebbe sembrare il pezzo forte del prodotto coniugando in un colpo solo due evidenti vantaggi: la potenziale indipendenza dalla rete elettrica potendo ricaricare l&#8217;apparecchio al Sole e, soprattutto, l&#8217;appeal: il fotovoltaico da un paio d&#8217;anni sta prepotentemente prendendo piede.</p>
<p>Attualmente il telefono ha un costo ancora rilevante, si parla di oltre 300 euro, ma è plausibile ipotizzare come in un periodo di così grande attenzione per le tematiche ambientali un apparecchio del genere possa attirare su di sè l&#8217;attenzione di molto giovando chiaramente all&#8217;immagine del colosso industriale coreano.</p>
<p>Non resta che provarlo.</p>
<p>Per avere un&#8217;idea del prodotto ed una recensione attendibile eccovi questo link:</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TlgQQBkB0vo&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TlgQQBkB0vo&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottigliedileida.net/2010/07/un-telefono-a-energia-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per giocare un po&#8217;&#8230;Gruppi sanguigni</title>
		<link>http://www.bottigliedileida.net/2010/06/per-giocare-un-po-gruppi-sanguigni/</link>
		<comments>http://www.bottigliedileida.net/2010/06/per-giocare-un-po-gruppi-sanguigni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 17:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[epsilon]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottigliedileida.net/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Vi avevo già parlato del sito nobelprize.org! Vi riconsiglio di andarci perchè è davvero molto interessante e divertente! Soprattutto la sezione educational. Vi propongo, con questo gioco, di provare ad effettuare a 3 pazienti delle trasfusioni indovinando grazie al test il loro gruppo sanguigno corretto. Avete in alto a destra il kit con una siringa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Vi avevo già parlato del sito nobelprize.org! Vi riconsiglio di andarci perchè è davvero molto interessante e divertente! Soprattutto la sezione educational.<br />
Vi propongo, con questo gioco, di provare ad effettuare a 3 pazienti delle trasfusioni indovinando grazie al test il loro gruppo sanguigno corretto.<br />
Avete in alto a destra il kit con una siringa e tre provette (A, B e Rh) con la siringa dovrete prelevare del sangue al paziente e inserirlo in ciascuna delle tre provette e da questo capire il gruppo. se portate il mouse su ciascuna provetta potete vedere cosa è accaduto per capire meglio. In basso avete le sacche del sangue con il gruppo sanguigno.<br />
Buona fortuna! avete 5 possibilità di sbagliare!</p>
<p style="text-align: center"><a class="wpGallery" href="http://nobelprize.org/educational/medicine/landsteiner/index.html">Blood Typing..NobelPrize.org</a></p>
<p style="text-align: justify">Ps.. stavo quasi per ammazzare un paziente!!</p>
<p style="text-align: center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottigliedileida.net/2010/06/per-giocare-un-po-gruppi-sanguigni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per ricordare l&#8217;immunologia</title>
		<link>http://www.bottigliedileida.net/2010/06/per-ricordare-limmunologia/</link>
		<comments>http://www.bottigliedileida.net/2010/06/per-ricordare-limmunologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[antigene]]></category>
		<category><![CDATA[Immunologia]]></category>
		<category><![CDATA[linfociti B]]></category>
		<category><![CDATA[linfociti T]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottigliedileida.net/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[ecco un modo divertente per ricordare l&#8217;immunologia di base! e ne approfitto per invitare tutti ad andare al sito nobelprize.org, sezione educational.. ci sono tantissimi schemi, molto interessanti e divertenti, sia per gli appassionati, sia per chi vuole capirci un po&#8217; di più..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ecco un modo divertente per ricordare l&#8217;immunologia di base!</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://nobelprize.org/educational/medicine/immunity/images/detail/series.gif" alt="" width="515" height="833" /></p>
<p style="text-align: justify">e ne approfitto per invitare tutti ad andare al sito nobelprize.org, sezione educational.. ci sono tantissimi schemi, molto interessanti e divertenti, sia per gli appassionati, sia per chi vuole capirci un po&#8217; di più..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottigliedileida.net/2010/06/per-ricordare-limmunologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Strogatz scrive sul NYTimes</title>
		<link>http://www.bottigliedileida.net/2010/03/steve-strogatz-scrive-sul-nytimes/</link>
		<comments>http://www.bottigliedileida.net/2010/03/steve-strogatz-scrive-sul-nytimes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[epsilon]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[nytimes]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>
		<category><![CDATA[strogatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottigliedileida.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[A cadenza fissa ogni lunedì sul New York Times Steve Strogatz, un meraviglioso scienzato delle reti che insegna alla Cornell University, scrive articoli sul rapporto tra le scienze matematiche e il mondo reale. Vi segnalo con entusiasmo il suo Opinionator Blog, dove potete leggere gli articoli che ha scritto finora e quelli che pubblicherà in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="nyt" src="http://graphics8.nytimes.com/images/misc/nytlogo379x64.gif" alt="" width="379" height="64" /></p>
<p style="text-align: justify;">A cadenza fissa ogni lunedì sul New York Times <a href="http://tam.cornell.edu/faculty-bio.cfm?NetID=shs7" target="_blank">Steve Strogatz</a>, un meraviglioso scienzato delle reti che insegna alla Cornell University, scrive articoli sul rapporto tra le scienze matematiche e il mondo reale. Vi segnalo con entusiasmo il suo <a href="http://opinionator.blogs.nytimes.com/author/steven-strogatz/" target="_blank">Opinionator Blog</a>, dove potete leggere gli articoli che ha scritto finora e quelli che pubblicherà in futuro.  Scritti in un inglese molto accessibile, possono essere anche un buon esercizio per la lingua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottigliedileida.net/2010/03/steve-strogatz-scrive-sul-nytimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ode to a flower</title>
		<link>http://www.bottigliedileida.net/2010/02/ode-to-a-flower/</link>
		<comments>http://www.bottigliedileida.net/2010/02/ode-to-a-flower/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[epsilon]]></category>
		<category><![CDATA[feynman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottigliedileida.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Consiglierei a tutti quando avete tempo di dare un&#8217;occhiata a questo video, di cui forse ho anche già parlato, perchè lo trovo bellissimo. Ode to a flower E&#8217; in inglese e se può esservi utile riporto la trascrizione che comunque si trova su youtube: I have a friend who&#8217;s an artist and he&#8217;s some times [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Consiglierei a tutti quando avete tempo di dare un&#8217;occhiata a questo video, di cui forse ho anche già parlato, perchè lo trovo bellissimo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=zSZNsIFID28">Ode to a flower</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">E&#8217; in inglese e se può esservi utile riporto la trascrizione che comunque si trova su youtube:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>I have a friend who&#8217;s an artist and he&#8217;s some times taken a view which I don&#8217;t agree with very well. He&#8217;ll hold up a flower and say, &#8220;look how beautiful it is,&#8221; and I&#8217;ll agree, I think. And he says, &#8220;you see, I as an artist can see how beautiful this is, but you as a scientist, oh, take this all apart and it becomes a dull thing.&#8221; And I think he&#8217;s kind of nutty.</p>
<p>First of all, the beauty that he sees is available to other people and to me, too, I believe, although I might not be quite as refined aesthetically as he is. But I can appreciate the beauty of a flower.</p>
<p>At the same time, I see much more about the flower that he sees. I could imagine the cells in there, the complicated actions inside which also have a beauty. I mean, it&#8217;s not just beauty at this dimension of one centimeter: there is also beauty at a smaller dimension, the inner structure&#8230;also the processes.</p>
<p>The fact that the colors in the flower are evolved in order to attract insects to pollinate it is interesting &#8212; it means that insects can see the color.</p>
<p>It adds a question &#8212; does this aesthetic sense also exist in the lower forms that are&#8230;why is it aesthetic, all kinds of interesting questions which a science knowledge only adds to the excitement and mystery and the awe of a flower.</p>
<p>It only adds. I don&#8217;t understand how it subtracts.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottigliedileida.net/2010/02/ode-to-a-flower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The inner life of the cell</title>
		<link>http://www.bottigliedileida.net/2010/01/the-inner-life-of-the-cell/</link>
		<comments>http://www.bottigliedileida.net/2010/01/the-inner-life-of-the-cell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[epsilon]]></category>
		<category><![CDATA[Molecular biology of the cell]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottigliedileida.net/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Scusate per il lungo ritardo! rieccomi qua! questa volta non scriverò nulla&#8230; mi limiterò a mettere due video stupendi! davvero davvero meravigliosi! in realtà i due video sono identici.. ma uno dei due ha la spiegazione! Buona visione! The inner life of the cell The inner life of the cell II La spiegazione è in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Scusate per il lungo ritardo! rieccomi qua! questa volta non scriverò nulla&#8230; mi limiterò a mettere due video stupendi! davvero davvero meravigliosi! in realtà i due video sono identici.. ma uno dei due ha la spiegazione! Buona visione!</p>
<p style="text-align: justify"><span> </span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=BVvvx5HGpLg" target="_blank">The inner life of the cell</a></p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ENs82UV0IVE" target="_blank">The inner life of the cell II</a></p>
<p style="text-align: justify">La spiegazione è in inglese, ma se persino una gnappa come me la capisce vuol dire che è fattibile!<br />
Se volete fare domande, discutere, commentare, ovviamente fatelo! i commenti servono per questo!</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottigliedileida.net/2010/01/the-inner-life-of-the-cell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Academia VS Business</title>
		<link>http://www.bottigliedileida.net/2009/12/academia-vs-business/</link>
		<comments>http://www.bottigliedileida.net/2009/12/academia-vs-business/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[accademia]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[xkcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottigliedileida.net/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://xkcd.com/664/"><img title="academia vs business" src="http://imgs.xkcd.com/comics/academia_vs_business.png" alt="academia vs business" width="480" height="247" /></a><p class="wp-caption-text">academia vs business (via xkcd)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottigliedileida.net/2009/12/academia-vs-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
