<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Elettroforesi</title>
	<atom:link href="http://www.bottigliedileida.net/2009/05/elettroforesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bottigliedileida.net/2009/05/elettroforesi/</link>
	<description>Un blog sulla scienza e gli scienziati</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 09:34:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Bottiglie di Leida &#183; Biologi al lavoro: La PCR</title>
		<link>http://www.bottigliedileida.net/2009/05/elettroforesi/comment-page-1/#comment-4010</link>
		<dc:creator>Bottiglie di Leida &#183; Biologi al lavoro: La PCR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 10:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bottigliedileida.wordpress.com/?p=234#comment-4010</guid>
		<description>[...] totale, possiamo amplificare anche prodotti aspecifici. Questo posso vederlo attraverso una Elettroforesi (in revisione) Articoli correlati:  Professione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] totale, possiamo amplificare anche prodotti aspecifici. Questo posso vederlo attraverso una Elettroforesi (in revisione) Articoli correlati:  Professione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Manuel</title>
		<link>http://www.bottigliedileida.net/2009/05/elettroforesi/comment-page-1/#comment-793</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bottigliedileida.wordpress.com/?p=234#comment-793</guid>
		<description>Ciao Atterual, che deduco stia per Lauretta XD, scusa per il ritardo ma non mi è arrivata la notifica del commento per e-mail, e non so come mai... 

Innazitutto grazie per i complimenti!
Che io sappia il DNA lineare dovrebbe correre a velocità minore rispetto alle altre due, a causa dell&#039;ingombro sterico mentre la forma superavvolta dovrebbe correre più veloce, essendo più compatta. La forma interrotta, o nickata, dovrebbe avere una velocità intermedia. 

non ti saprei dire le corrispettive bande.. perchè suppongo variino a seconda delle dimesioni della catena (ovvero la lunghezza).. ma potrei sbagliarmi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Atterual, che deduco stia per Lauretta XD, scusa per il ritardo ma non mi è arrivata la notifica del commento per e-mail, e non so come mai&#8230; </p>
<p>Innazitutto grazie per i complimenti!<br />
Che io sappia il DNA lineare dovrebbe correre a velocità minore rispetto alle altre due, a causa dell&#8217;ingombro sterico mentre la forma superavvolta dovrebbe correre più veloce, essendo più compatta. La forma interrotta, o nickata, dovrebbe avere una velocità intermedia. </p>
<p>non ti saprei dire le corrispettive bande.. perchè suppongo variino a seconda delle dimesioni della catena (ovvero la lunghezza).. ma potrei sbagliarmi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Atterual</title>
		<link>http://www.bottigliedileida.net/2009/05/elettroforesi/comment-page-1/#comment-692</link>
		<dc:creator>Atterual</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bottigliedileida.wordpress.com/?p=234#comment-692</guid>
		<description>Ciao, mi sono imbattuta nel tuo sito, molto interessante per una neo biotecnologa come me. vorrei chiederti: nell&#039;elettroforesi ci sono particolari bande che corrispondono al DNA &quot;nickato&quot;, lineare, superavvolto o denaturato, potresti dirmi quali sono? per il lineare dovrebbe corrispondere alla banda da 5000bp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, mi sono imbattuta nel tuo sito, molto interessante per una neo biotecnologa come me. vorrei chiederti: nell&#8217;elettroforesi ci sono particolari bande che corrispondono al DNA &#8220;nickato&#8221;, lineare, superavvolto o denaturato, potresti dirmi quali sono? per il lineare dovrebbe corrispondere alla banda da 5000bp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: caronte87</title>
		<link>http://www.bottigliedileida.net/2009/05/elettroforesi/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>caronte87</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bottigliedileida.wordpress.com/?p=234#comment-174</guid>
		<description>non ci avevo mai pensato, ma sì..è vero. tant&#039;è che tutte le proteine che legano il DNA hanno molti residui basici e carichi positivamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non ci avevo mai pensato, ma sì..è vero. tant&#8217;è che tutte le proteine che legano il DNA hanno molti residui basici e carichi positivamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: hronir</title>
		<link>http://www.bottigliedileida.net/2009/05/elettroforesi/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>hronir</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 23:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bottigliedileida.wordpress.com/?p=234#comment-175</guid>
		<description>Significa che DNA e RNA hanno una carica negativa direttamente proporzionale alla loro lunghezza?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Significa che DNA e RNA hanno una carica negativa direttamente proporzionale alla loro lunghezza?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: caronte87</title>
		<link>http://www.bottigliedileida.net/2009/05/elettroforesi/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>caronte87</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 19:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bottigliedileida.wordpress.com/?p=234#comment-176</guid>
		<description>allora, per quanto riguarda il DNA e l&#039;RNA sono formati da una catena (doppia per il DNA) costituita da una molecola di ribosio (desossi, per il DNA)
al quale è attaccata una base. Ad unire i vari &quot;monomeri&quot; zucchero + base (chiamati nucleosidi), ci sono delle molecole di ortofosfato PO4 (3-), che conferisce la carica negativa e l&#039;acidità alla molecola.
quanto per le proteine sono costitute da amminoacidi
gli amminoacidi sono molecole con una parte fissa ed una catena variabile..
in questa catena variabile possiamo avere cariche elettriche positive o negative; ad esempio: l&#039;aspartato e il glutammato sono negativi a PH fisologici mentre lisina, arginina e istidina
hanno cariche positive; a seconda della frequenza con cui questi amminoacidi sono presenti
tu hai una carica totale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>allora, per quanto riguarda il DNA e l&#8217;RNA sono formati da una catena (doppia per il DNA) costituita da una molecola di ribosio (desossi, per il DNA)<br />
al quale è attaccata una base. Ad unire i vari &#8220;monomeri&#8221; zucchero + base (chiamati nucleosidi), ci sono delle molecole di ortofosfato PO4 (3-), che conferisce la carica negativa e l&#8217;acidità alla molecola.<br />
quanto per le proteine sono costitute da amminoacidi<br />
gli amminoacidi sono molecole con una parte fissa ed una catena variabile..<br />
in questa catena variabile possiamo avere cariche elettriche positive o negative; ad esempio: l&#8217;aspartato e il glutammato sono negativi a PH fisologici mentre lisina, arginina e istidina<br />
hanno cariche positive; a seconda della frequenza con cui questi amminoacidi sono presenti<br />
tu hai una carica totale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bottigliedileida</title>
		<link>http://www.bottigliedileida.net/2009/05/elettroforesi/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>bottigliedileida</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 18:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bottigliedileida.wordpress.com/?p=234#comment-177</guid>
		<description>Interessante: molto fisico! Mi chiedo solo: perchè le macromolecole biologiche hanno una carica elettrica?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante: molto fisico! Mi chiedo solo: perchè le macromolecole biologiche hanno una carica elettrica?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

